Tiszta gyapjúból (fehér) vagy állati eredetű szőrből (szürke) készült polírkorong. Használata megegyezik a rongykorongokéval.
Filckorong 6 mm-es csapos felfogatással. Polírozáshoz polírozópaszta használatával.
Átmérő | Vastagság | Csap | Csomagolás | Max. RPM |
75 | 12 | 6 | 5 | 12.500 |
100 | 20 | 6 | 5 | 12.500 |
Filckorong központi furattal, polírozáshoz, tükrösítéshez használható.
Ajánlott kerületi sebesség: 5 - 10 m/s
Ide kattintva ki tudod számolni, hogy melyik méretre van szükséged az ajánlott kerületi sebesség eléréséhez!
Átmérő | Vastagság | Furat | Csomagolás |
30 | 10 | 6 | 10 |
45 | 10 | 6 | 10 |
60 | 10 | 6 | 10 |
80 | 10 | 10 | 10 |
100 | 13 | 10 | 1 |
150 | 13 | 15 | 1 |
150 | 25 | 15 | 1 |
200 | 13 | 15 | 1 |
200 | 25 | 15 | 1 |
250 | 25 | 15 | 1 |
Filckorong 6 mm-es csapos felfogatással. Polírozáshoz polírozópaszta használatával. Csiszoláshoz akár gyémánt pasztával is használható.
Ajánlott kerületi sebesség: 5 - 10 m/s
Ide kattintva ki tudod számolni, hogy melyik méretre van szükséged az ajánlott kerületi sebesség eléréséhez!
Alak | Méret | Csap | Csomagolás |
ZYA | 6x10 | 3 | 10 |
ZYA | 8x10 | 3-6 | 10 |
ZYA | 10x14 | 6 | 10 |
ZYA | 15x20 | 6 | 10 |
ZYA | 20x25 | 6 | 10 |
ZYA | 25x6 | 3 | 10 |
ZYA | 25x30 | 6 | 10 |
ZYA | 30x20 | 6 | 10 |
ZYA | 30x30 | 6 | 10 |
ZYA | 40x40 | 6 | 10 |
ZYA | 50x25 | 6 | 10 |
ZYA | 50x40 | 6 | 10 |
SPK | 8x12 | 3 | 10 |
SPK | 10x18 | 6 | 10 |
SPK | 15x30 | 6 | 10 |
SPK | 25x20 | 6 | 10 |
SPK | 25x25 | 6 | 10 |
WRC | 8x12 | 3-6 | 10 |
WRC | 15x20 | 6 | 10 |
WRC | 15x30 | 6 | 10 |
WRC | 20x25 | 6 | 10 |
WRC | 25x30 | 6 | 10 |
KEL | 15x20 | 3 | 10 |
KEL | 20x25 | 6 | 10 |
KEL | 25x30 | 6 | 10 |
Merinó gyapjúból, vagy szinetikus anyagból készült polírozó filckorong festett felületekre, tépőzáras rögzítéssel. Használható kemény és szivacsos tépőzáras felfogókkal egyaránt.
DFV - merinó gyapjúból | |
Átmérő | Csomagolás |
75 | 10 |
115 | 10 |
125 | 10 |
150 | 10 |
180 | 10 |
DFV - szintetikus anyagból | |
Átmérő | Csomagolás |
50 | 10 |
75 | 10 |
115 | 10 |
130 | 10 |
Kúpos kivitelű filctárcsa M14-es felfogatással.
Átmérő | Felfogatás | Csomagolás | Max. RPM |
100 | M14 | 5 | 12.500 |
115 | M14 | 5 | 12.500 |