Olyan felületkezelő csiszolóanyagok, melyek a véletlenszerű elrendezésű szintetikus hálós szerkezethez műgyanta cseppekkel ragasztott csiszolószemcsék segítségével minden felületen egységes, kiváló minőségű csiszolati képet eredményeznek. Három dimenziós nyílt, hálós szerkezetéből adódóan nem tömődik el és a minimális anyageltávolítás mellett egységes felületet hoz létre.
6 mm -es csappal készített csiszolószerszám, mely jó hatásfokkal távolítja el a munkafelületről a különféle szennyeződéseket az anyagbamarás nélkül.
Hengerfelületek, furatok tisztítására, finom csiszolásra kiváló, használatával szép felületi struktúra érhető el.
Átmérő | Palást vastagság | Csap | Finomság | Csomagolás | Max. RPM |
30 | 10 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom, ultra finom | 10 | 17.100 |
30 | 20 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom, ultra finom | 10 | 17.100 |
30 | 30 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom, ultra finom | 10 | 17.100 |
40 | 20 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom, ultra finom | 10 | 17.100 |
40 | 30 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom, ultra finom | 10 | 17.100 |
50 | 20 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom, ultra finom | 10 | 13.700 |
50 | 20 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom, ultra finom | 10 | 13.700 |
50 | 30 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom, ultra finom | 10 | 13.700 |
60 | 30 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom, ultra finom | 10 | 11.500 |
60 | 40 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom, ultra finom | 10 | 11.500 |
80 | 30 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom, ultra finom | 10 | 8.600 |
80 | 50 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom, ultra finom | 10 | 8.600 |
100 | 50 | 6 | Durva, közepes, finom, nagyon finom | 10 | 8.600 |
A csiszolóvászon és a vlies (dörzsike) előnyös tulajdonságait ötvözi. Használatával a felületről könnyen és bemarásmentesen távolítható el a nem kívánt réteg. Felületek strukturálására is használható.
Átmérő | Palást vastagság | Csap | Finomság | Csomagolás | Max. RPM |
30 | 20 | 6 | 60, 100, 150, 240 | 10 | 17.100 |
30 | 30 | 6 | 60, 100, 150, 240 | 10 | 17.100 |
40 | 20 | 6 | 60, 100, 150, 240 | 10 | 17.100 |
40 | 30 | 6 | 60, 100, 150, 240 | 10 | 17.100 |
50 | 30 | 6 | 60, 100, 150, 240 | 10 | 13.700 |
60 | 30 | 6 | 60, 100, 150, 240 | 10 | 11.500 |
60 | 40 | 6 | 60, 100, 150, 240 | 10 | 11.500 |
80 | 50 | 6 | 60, 100, 150, 240 | 10 | 8.600 |
100 | 50 | 6 | 60, 100, 150, 240 | 10 | 8.600 |
Nagy sűrűségű vlies korong, hosszú élettartam.
Átmérő | Palást vastagság | Csap | Finomság | Csomagolás | Max. RPM |
30 | 30 | 6 | Közepes | 10 | 17.100 |
60 | 30 | 6 | Közepes | 10 | 11.500 |
80 | 30 | 6 | Közepes | 10 | 8.600 |
80 | 50 | 6 | Közepes | 10 | 8.600 |