Méret | Szemcsefinomság | Csomagolás | Max. RPM |
10 x 10 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 36.000 |
10 x 20 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 36.000 |
10 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 36.000 |
13 x 25 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 30.000 |
15 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 26.000 |
20 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 18.000 |
22 x 20 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 17.000 |
25 x 25 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 15.000 |
30 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 13.000 |
45 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 8.500 |
60 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 6.500 |
75 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 5.000 |
Rendelhető más méretben és szemcsefinomsággal!
Nagyon agresszív és ellenálló. Használható rozsdamentes acélhoz és kemény fémekhez.
Méret | Szemcsefinomság | Csomagolás | Max. RPM |
10 x 20 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 36.000 |
10 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 36.000 |
13 x 25 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 30.000 |
15 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 26.000 |
19 x 25 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 20.000 |
20 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 18.000 |
22 x 20 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 17.000 |
25 x 25 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 15.000 |
30 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 13.000 |
38 x 25 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 11.000 |
45 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 8.500 |
51 x 25 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 7.000 |
60 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 6.500 |
75 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 5.000 |
Rendelhető más méretben és szemcsefinomsággal!
A kerámia szemcsék önélező szerkezetéből adódóan nagyon nagy és gyors csiszolóerőt eredményeznek. Gyors munkavégzés jellemzi. Ideális keményfémeknél és ahol nagy anyagleválasztásra van szükség.
Méret | Szemcsefinomság | Csomagolás | Max. RPM |
10 x 20 | 80, 60 | 100 | 36.000 |
10 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 36.000 |
15 x 30 | 80, 60, 40 | 100 | 26.000 |
22 x 20 | 80, 60, 40 | 100 | 17.000 |
25 x 25 | 80, 60, 40 | 100 | 15.000 |
30 x 30 | 80, 60, 40 | 100 | 13.000 |
45 x 30 | 80, 60, 40 | 100 | 8.500 |
Rendelhető más méretben és szemcsefinomsággal!
A csiszológyűrűk felfogására használható. A gumitest kialakítása révén használat közben a rögzítés csúszásmentes.
Méret | Csap | Csomagolás |
10 x 10 | 6 | 1 |
10 x 20 | 6 | 1 |
10 x 30 | 6 | 1 |
13 x 25 | 6 | 1 |
15 x 30 | 6 | 1 |
19 x 25 | 6 | 1 |
20 x 30 | 6 | 1 |
22 x 20 | 6 | 1 |
25 x 25 | 6 | 1 |
30 x 20 | 6 | 1 |
30 x 30 | 6 | 1 |
38 x 25 | 6 | 1 |
45 x 30 | 6, 8 | 1 |
51 x 25 | 6 | 1 |
60 x 30 | 6 | 1 |
75 x 30 | 8 | 1 |
100 x 40 | 8 | 1 |
Méret | Szemcsefinomság | Csomagolás | Max. RPM |
20/14 x 63 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 13.300 |
29/22 x 30 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 13.300 |
36/22 x 60 | 120, 80, 60, 40 | 100 | 5.000 |
A kúpos csiszológyűrűk felfogására használható. A gumitest kialakítása révén használat közben a rögzítés csúszásmentes.
Méret | Csap | Csomagolás |
20/14 x 63 | 6 | 1 |
29/22 x 30 | 6 | 1 |
36/22 x 60 | 6 | 1 |
Ideális sorjázó a nehezen hozzáférhető helyeken, mint például lyukak, hegesztési varratok, alakos darabok. Az önmagára tekert csiszolóvászon egyenletes felületet ad és nagyobb tartósságot biztosít, mint a hagyományos csiszológyűrű.
Hengeres alak | ||||
Méretek | Lyuk méret | Szemcsefinomság | Csomagolás | Max. RPM |
6 x 25 | 3 | 120, 80, 60 | 50 | 23.000 |
6 x 38 | 3 | 120, 80, 60, 40 | 50 | 23.000 |
10 x 25 | 3 | 120, 80, 60 | 50 | 23.000 |
10 x 38 | 3 | 120, 80, 60, 40 | 50 | 23.000 |
12 x 38 | 3 | 120, 80, 60, 40 | 50 | 23.000 |
19 x 38 | 5 | 120, 80, 60, 40 | 50 | 18.000 |
Kúpos alak | ||||
Méretek | Lyuk méret | Szemcsefinomság | Csomagolás | Max. RPM |
10 x 25 | 3 | 120, 80, 60 | 50 | 23.000 |
10 x 38 | 3 | 120, 80, 60 | 50 | 23.000 |
12 x 38 | 3 | 120, 80, 60 | 50 | 23.000 |